Запірна і регулююча арматура
Сортувати:

Клапани зворотні фланцеві Zetkama, Ціна:

Название товара Ціна
Клапан зворотний пружний двостулковий Zetkama 407A ДУ 50 | PN 16 1 988.91 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 15 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 857.40 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДУ 50 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 5 458.82 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 150 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 24 542.17 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 40 | PN 16 1 988.91 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 65 | PN 16 6 397.79 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 50 | PN 16 4 692.00 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 100 | PN 16 3 875.85 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 100 | PN 16 9 650.51 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 100 Zetkama 400B | PN 10 11 384.75 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 80 | PN 16 7 517.44 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 250 | PN 16 47 238.17 ГРН
Клапан зворотний пружний Zetkama 407A ДУ 80 | PN 16 3 264.10 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 65 | PN 16 2 346.00 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 50 Zetkama 287A | PN 16 4 400.82 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 50 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 4 572.97 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 65 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 6 345.62 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 20 Zetkama 275I | PN 40 920.95 ГРН
Клапан зворотний підйомний ДК 80 Zetkama 287A | PN 16 9 690.82 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 32 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 2 171.01 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 200 | PN 16 33 589.46 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 400 | PN 16 112 196.28 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 250 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 78 385.36 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 80 Zetkama 400B | PN 10 8 398.55 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 100 Zetkama 302A | PN 16 14 297.93 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 125 Zetkama 400B | PN 10 17 776.85 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 150 | PN 16 7 700.96 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 200 | PN 16 12 851.54 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 80 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 8 684.98 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 100 Zetkama 275i PN 40 13 036.48 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 300 Zetkama 400B | PN 10 130 689.21 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 15 Zetkama 287A | PN 16 2 031.11 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 25 Zetkama 287A | PN 16 2 793.19 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 150 Zetkama 275i PN 40 39 684.69 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 200 Zetkama 400B | PN 10 41 712.48 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 40 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 2 545.65 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 150 | PN 16 20 900.11 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 50 Zetkama 302A | PN 16 6 575.15 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 100 Zetkama 287A | PN 16 14 176.52 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 350 Zetkama 400B | PN 10 228 857.88 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 125 | PN 16 5 303.75 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 25 Zetkama 275I PN 40 1 400.86 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДУ 40 Zetkama 302A | PN 16 6 053.03 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 32 Zetkama 287A | PN 16 3 512.60 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 400 Zetkama 400B | PN 10 326 793.22 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 20 Zetkama 287A | PN 16 2 158.20 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 300 Zetkama 275i PN 40 187 987.15 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 300 Zetkama 302A | PN 16 178 306.29 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДУ 65 Zetkama 302A | PN 16 8 297.07 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 350 | PN 16 53 905.32 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 125 Zetkama 302A | PN 16 21 186.07 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 40 Zetkama 287A | PN 16 3 597.01 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 250 | PN 16 18 716.29 ГРН
Клапан зворотний підпружинений дисковий ДУ 125 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 25 615.81 ГРН
Клапан зворотний поворотний ДК 80 Zetkama 302A | PN 16 10 644.96 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 150 Zetkama 287A | PN 16 24 544.54 ГРН
Клапан зворотний нержавіючий міжфланцевий ДУ 200 Zetkama 275i PN 40 67 733.29 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 150 Zetkama 302A | PN 16 26 038.82 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 200 Zetkama 302A | PN 16 71 959.12 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 65 Zetkama 275i PN 40 5 789.83 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 250 Zetkama 275i PN 40 101 400.99 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 250 Zetkama 302A | PN 16 112 869.68 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 65 Zetkama 287A | PN 16 7 617.02 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 125 | PN 16 15 088.46 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 300 | PN 16 25 448.41 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 125 Zetkama 287A | PN 16 19 846.85 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 250 Zetkama 287A | PN 16 92 718.38 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 200 Zetkama 287A | PN 16 60 260.43 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 300 Zetkama 287A | PN 16 155 264.10 ГРН