Запірна і регулююча арматура
Сортувати:

Клапани зворотні фланцеві Zetkama, Ціна:

Название товара Ціна
Клапан зворотний пружний двостулковий Zetkama 407A ДУ 50 | PN 16 1 995.58 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 15 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 860.28 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДУ 50 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 5 477.13 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 150 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 24 624.47 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 40 | PN 16 1 995.58 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 65 | PN 16 6 419.24 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 50 | PN 16 4 707.73 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 100 | PN 16 3 888.85 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 100 | PN 16 9 682.87 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 100 Zetkama 400B | PN 10 11 422.93 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 80 | PN 16 7 542.65 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 250 | PN 16 47 396.58 ГРН
Клапан зворотний пружний Zetkama 407A ДУ 80 | PN 16 3 275.05 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 65 | PN 16 2 353.87 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 50 Zetkama 287A | PN 16 4 415.58 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 50 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 4 588.30 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 65 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 6 366.90 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 20 Zetkama 275I | PN 40 924.04 ГРН
Клапан зворотний підйомний ДК 80 Zetkama 287A | PN 16 9 723.32 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 32 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 2 178.29 ГРН
Клапан зворотний пружинний Zetkama 402A ДК 200 | PN 16 33 702.10 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 400 | PN 16 112 572.53 ГРН
Клапан зворотний кульовий ДК 250 Zetkama 400B | PN 10 (каналізаційний) 78 648.22 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 80 Zetkama 400B | PN 10 8 426.71 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 100 Zetkama 302A | PN 16 14 345.87 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 125 Zetkama 400B | PN 10 17 836.47 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 150 | PN 16 7 726.79 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 200 | PN 16 12 894.63 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 80 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 8 714.11 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 100 Zetkama 275i PN 40 13 080.20 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 300 Zetkama 400B | PN 10 131 127.48 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 15 Zetkama 287A | PN 16 2 037.92 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 25 Zetkama 287A | PN 16 2 802.56 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 150 Zetkama 275i PN 40 39 817.77 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 200 Zetkama 400B | PN 10 41 852.36 ГРН
Клапан зворотний дисковий пружний ДУ 40 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 2 554.18 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 150 | PN 16 20 970.20 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 50 Zetkama 302A | PN 16 6 597.20 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 100 Zetkama 287A | PN 16 14 224.07 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 350 Zetkama 400B | PN 10 229 625.35 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 25 Zetkama 275I PN 40 1 405.56 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 125 | PN 16 5 321.53 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДУ 40 Zetkama 302A | PN 16 6 073.32 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 32 Zetkama 287A | PN 16 3 524.37 ГРН
Клапан зворотний кульовий каналізаційний ДУ 400 Zetkama 400B | PN 10 327 889.12 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 20 Zetkama 287A | PN 16 2 165.44 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 300 Zetkama 275i PN 40 188 617.56 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 300 Zetkama 302A | PN 16 178 904.24 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДУ 65 Zetkama 302A | PN 16 8 324.89 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 350 | PN 16 54 086.09 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 125 Zetkama 302A | PN 16 21 257.11 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 40 Zetkama 287A | PN 16 3 609.07 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 250 | PN 16 18 779.06 ГРН
Клапан зворотний підпружинений дисковий ДУ 125 Zetkama 275I PN 40 нержавіючий 25 701.72 ГРН
Клапан зворотний поворотний ДК 80 Zetkama 302A | PN 16 10 680.66 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 150 Zetkama 287A | PN 16 24 626.85 ГРН
Клапан зворотний нержавіючий міжфланцевий ДУ 200 Zetkama 275i PN 40 67 960.43 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 150 Zetkama 302A | PN 16 26 126.15 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 200 Zetkama 302A | PN 16 72 200.43 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 65 Zetkama 275i PN 40 5 809.25 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий нержавіючий ДУ 250 Zetkama 275i PN 40 101 741.04 ГРН
Клапан зворотний поворотний фланцевий ДК 250 Zetkama 302A | PN 16 113 248.19 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 65 Zetkama 287A | PN 16 7 642.57 ГРН
Клапан зворотний фланцевий пружинний Zetkama 402A ДК 125 | PN 16 15 139.06 ГРН
Клапан зворотний міжфланцевий двостулковий Zetkama 407A ДК 300 | PN 16 25 533.75 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 125 Zetkama 287A | PN 16 19 913.41 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 250 Zetkama 287A | PN 16 93 029.31 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 200 Zetkama 287A | PN 16 60 462.51 ГРН
Клапан зворотний підйомний фланцевий ДУ 300 Zetkama 287A | PN 16 155 784.78 ГРН