Насосы
Сортировать:
Циркуляционные насосы с мокрым ротором WILO серии TOP-S
Линейка немецких циркуляционных насосов WILO TOP-S предназначается для использования в системах водяного отопления, закрытых контурах охлаждения, кондиционирования, а также в циркуляционных системах промышленного назначения для ускорения движения теплоносителя.
Особенности насосов WILO TOP-S:
- насос комплектуется мокрым ротором и имеет фланцевое или резьбовое подсоединение;
- контрольная лампа обеспечивает максимально правильное направление вращения;
- частотность вращения имеет 3 основных ступени мощности, их возможно отрегулировать самостоятельно;
- катафорезное покрытие корпуса гарантирует надежную защиту насоса от пагубного влияния коррозии.
Основные характеристики, оснащение и функционал
Циркуляционные насосы WILO TOP-S с однофазным или трехфазным электродвигателями имеют:
- встроенную защиту обмотки в случае перегрева;
- полную защиту электродвигателя с помощью контакта обмотки и устройства отключения;
- теплоизоляционные кожухи.
Корпус насосов состоит из чугуна серого цвета, рабочее колесо - синтетический материал, вал - нержавеющая сталь, подшипники - металлографит.
Термоизоляция корпуса насоса входит в комплект. Производитель предоставляет гарантию на товар сроком в 2 года.
Расшифровка модели
Пример - WILO TOP-S 30/10 EM:
WILO - бренд, под которым производится данный товар
TOP - серия
S - один или два насоса (SD), который имеет прямой выход под резьбу либо фланец
30 - Условный проход патрубка насоса
10 - Напор в метрах водяного столба при производительности Q = 0 м.куб./час
EM - однофазный или трехфазный (DM) двигатель насоса
Модельный ряд серии насосов WILO TOP-S:
Артикул | Модель | Трубное соединение | Максимальное давление | Сеть | Монтажная база |
2044009 | TOP-S 25/5 EM | G 1½" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2044010 | TOP-S 25/5 DM | G 1½" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2048320 | TOP-S 25/7 EM | G 1½" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2048321 | TOP-S 25/7 DM | G 1½" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2061962 | TOP-S 25/10 EM | G 1½" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2165521 | TOP-S 25/10 DM | G 1½" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2084440 | TOP-S 25/13 EM | G 1½" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2084441 | TOP-S 25/13 DM | G 1½" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2044011 | TOP-S 30/4 EM | G 2" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2044012 | TOP-S 30/4 DM | G 2" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2044013 | TOP-S 30/5 EM | G 2" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2044014 | TOP-S 30/5 DM | G 2" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2048322 | TOP-S 30/7 EM | G 2" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2048323 | TOP-S 30/7 DM | G 2" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2066132 | TOP-S 30/10 EM | G 2" | PN 10 | 1~230 V, 50 Hz | 180 мм |
2165522 | TOP-S 30/10 DM | G 2" | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 180 мм |
2080040 | TOP-S 40/4 EM | DN 40 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 220 мм |
2080041 | TOP-S 40/4 DM | DN 40 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 220 мм |
2080042 | TOP-S 40/7 EM | DN 40 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 250 мм |
2165523 | TOP-S 40/7 DM | DN 40 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 250 мм |
2165525 | TOP-S 40/10 DM | DN 40 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 250 мм |
2165524 | TOP-S 40/10 EM 2-SPEEDS | DN 40 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 250 мм |
2165527 | TOP-S 40/15 DM | DN 40 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 250 мм |
2165526 | TOP-S 40/15 EM 2-SPEEDS | DN 40 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 250 мм |
2080048 | TOP-S 50/4 EM | DN 50 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 240 мм |
2165528 | TOP-S 50/4 DM | DN 50 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 240 мм |
2165530 | TOP-S 50/7 DM | DN 50 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 280 мм |
2165529 | TOP-S 50/7 EM 2-SPEEDS | DN 50 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 280 мм |
2165532 | TOP-S 50/10 DM | DN 50 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 280 мм |
2165531 | TOP-S 50/10 EM 2-SPEEDS | DN 50 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 280 мм |
2165533 | TOP-S 50/15 DM | DN 50 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 280 мм |
2165535 | TOP-S 65/7 DM | DN 65 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 340 мм |
2165534 | TOP-S 65/7 EM 2-SPEEDS | DN 65 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 340 мм |
2165537 | TOP-S 65/10 DM | DN 65 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 340 мм |
2165536 | TOP-S 65/10 EM 2-SPEEDS | DN 65 | PN 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 340 мм |
2165538 | TOP-S 65/13 DM | DN 65 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 340 мм |
2165539 | TOP-S 65/15 DM | DN 65 | PN 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 340 мм |
2165541 | TOP-S 80/7 DM | DN 80 | PN 6 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165542 | TOP-S 80/7 DM | DN 80 | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165540 | TOP-S 80/7 EM 2-SPEEDS | DN 80 | PN 6 | 1~230 V, 50 Hz | 360 мм |
2165543 | TOP-S 80/10 DM | DN 80 | PN 6 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165544 | TOP-S 80/10 DM | DN 80 | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165545 | TOP-S 80/15 DM | DN 80 | PN 6 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165546 | TOP-S 80/15 DM | DN 80 | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165547 | TOP-S 80/20 DM | DN 80 | PN 6 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165548 | TOP-S 80/20 DM | DN 80 | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165549 | TOP-S 100/10 DM | DN 100 | PN 6 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
2165550 | TOP-S 100/10 DM | DN 100 | PN 10 | 3~400 V, 50 Hz | 360 мм |
Циркуляционные насосы WILO TOP-S, цена:
Название товара | цена |
---|---|
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/13 DM (2084441) | 0.00 ГРН |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/10 EM (2066132) | 0.00 ГРН |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/7 EM (2048320) | 0.00 ГРН |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 40/10 DM (2165525) | 0.00 ГРН |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 50/4 EM (2080048) | 0.00 ГРН |