Шановні клієнти, на Різдвяні та Новорічні свята наш відділ продажів працюватиме за наступним графіком: 24 грудня до 16-00, 25 грудня вихідний день, 30 грудня до 16-00, з 31 грудня по 4 січня вихідні дні. У вихідні приймаємо тільки онлайн замовлення. Всі замовлення оформлені у вихідні, будуть оброблені в наступні за ними робочі дні. З 5 січня працюємо в звичайному режимі. Вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Сортировать:
Цены на популярные товары из категории Насосы для воды PEDROLLO (Педролло):
| Название товара | Цена, грн с НДС |
|---|---|
| Пульт управления Pedrollo QEM 100 для однофазных скважинных насосов 4", до 0,75 кВт | 3 107.97 ГРН |
| Насос для скважины Pedrollo 4SRm 1/12 F-PD 1~230 | 0.37 кВт (49480012WLA1) | 18 606.94 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PKm 60 (41PNK60A1) | 3 347.20 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QEM 300 для однофазных скважинных насосов 4", до 2,2 кВт | 3 664.14 ГРН |
| Погружной фекальный насос Pedrollo ZXm1A/40 (48SDZE4AA1) | 11 450.43 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP2-VORTEX (48TOPV12A1) | 7 360.99 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JCRm 2A (46JCR2A15A1) | 10 437.27 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJETm 4/100 (43PJ10I4A1) | 11 450.43 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JCRm 1A (46JCN1A0A1) | 8 235.11 ГРН |
| Фекальный насос с измельчителем Pedrollo Tritus TRm 0.75 (48SHT00A1) | 36 600.47 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QEM 200 для однофазных скважинных насосов 4", до 1,50 кВт | 3 306.31 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JCRm 1C (46JCN1C0A1) | 8 506.03 ГРН |
| Фекальный насос с измельчителем Pedrollo Tritus TRm 1.1 (48SHT01A1) | 39 258.60 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QEM 150 для однофазных скважинных насосов 4", до 1,1 кВт | 3 306.31 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QEM 075 для однофазных скважинных насосов 4", до 0,55 кВт | 3 026.18 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSWm 1C | 8 097.09 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP 1 (48TOP11A1) | 5 901.57 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJET 4/100 | 13 904.09 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PQm 60 | 4 171.23 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PQ 70 | 9 364.81 ГРН |
| Скважинный насос Pedrollo 4BLOCKm 8/3 0.55 кВт (49M42803LA1) | 17 704.20 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PQ 3000 (41PQT949A5) | 31 897.62 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSWm 2CX | 7 197.41 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP 2 (48TOP12A1) | 6 077.93 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PK 60 | 5 070.90 ГРН |
| Фекальный насос с измельчителем Pedrollo Tritus TR 1.1 (48SHT01A) | 35 659.90 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QET 100 0,75 кВт для 3-х фазных насосов (530TNF10A) | 8 362.90 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PQ 60 | 5 070.90 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JCR 2A | 11 736.69 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP2-GM | каб.10м (48TOP12A1USJR) | 8 628.71 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJET 4/130 | 34 351.28 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PKm 70 | 8 465.14 ГРН |
| Фекальный насос с измельчителем Pedrollo Tritus TR 0.75 (48SHT00A) | 33 533.39 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo CPm 170 | 15 212.71 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSWm 2АX | 8 543.86 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJET 5/130 | 35 659.90 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP 3 (48TOP13A1) | 6 870.26 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR18/26 | 151 309.20 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR12/8 | 78 026.47 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSWm 2C | 7 565.46 ГРН |
| Насос вихревой Pedrollo PK 70 | 9 364.81 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP1-FLOOR | каб.10м (48TOPF11A1U) | 7 524.57 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJET 3/100 | 12 513.68 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP2-FLOOR | каб.10м (48TOPF12A1U) | 7 688.14 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QET 2500 18,5 кВт для 3-х фазных насосов (530AD250A) | 31 468.22 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP 4 (48TOP142A1U) | 13 249.78 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QET 200 1,5 кВт для 3-х фазных насосов (530TNF20A) | 8 526.48 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo CPm 170М | 15 212.71 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSWm 2А | 10 182.70 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR18/4 | 75 572.81 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR12/11 | 83 179.17 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR12/25 | 118 389.23 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR18/6 | 78 926.15 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSW 1АX | 9 364.81 ГРН |
| Насос для скважины Pedrollo 4SR 6/24 F-PD 3~400 | 3 кВт (49480624WLA) | 31 708.48 ГРН |
| Глубинный насос Pedrollo 6SR12/15 | 91 276.25 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJET 5/200 | 35 659.90 ГРН |
| Насос дренажный Pedrollo TOP1-GM | каб.10м (48TOP11A1USJR) | 8 424.24 ГРН |
| Насос для скважины Pedrollo 4SR15/18-PD 3~400 | 5.5 кВт (4941518WLA) | 52 467.49 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo PLURIJETm 4/200 | 30 302.73 ГРН |
| Погружной фекальный насос Pedrollo BCm10/50 (48SGM81A0A1U) | 17 439.92 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QET 300 2,2 кВт для 3-х фазных насосов (530TNF30A) | 8 690.06 ГРН |
| Пульт управления Pedrollo QET 1500 11 кВт для 3-х фазных насосов (530AD150A) | 20 308.15 ГРН |
| Насос поверхностный Pedrollo JSW 1C | 8 996.76 ГРН |
- Профессиональная консультация
- Только оригинальный товар
- Любые формы оплаты
- Отправка в день заказа
- Специальные условия постоянным клиентам
- Пункт выдачи заказов и склад в Киеве