Описание продукта: Глубинный насос Pedrollo 4SR6/23 4"
Скважинный погружной электронасос диаметром 4" с электродвигателем «PEDROLLO».
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой и коммунальный сектор, промышленность |
Тип установки | Вертикальный, горизонтальный (с ограничениями) |
Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода с содержанием песка не более 150 г/м3 |
Минимальный диаметр скважины, мм | 100 |
Глубина погружения | до 100 м |
Оптимальная производительность, м3/час | 6 |
Максимальная производительность, м3/час | 9 |
Максимальный напор, м | 148 |
Количество фаз | 3 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Количество пусков в час | 20 с регулярными интервалами |
Поток охлаждения двигателя | Не менее 8 см/с |
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
Кабель питания, м | 2,5 |
Конденсатор | В комплекте |
Тип двигателя | Маслонаполненный |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Обратный клапан | Нержавеющая сталь |
Фланец | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Поликарбонатная смола Lexan141-R |
Дифузор | Технополимер Noryl FE1520PW |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Подшипники насоса | Технополимер и нержавеющая сталь с покрытием |
Производительность (Q):
Q, м3/ч | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
Q, л/мин | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Напор,
м
| 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 |
Размеры и вес:
Модель | Патрубок
DN | Диаметр,
мм
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
h1 | h2 | h | ||||
4SR6/23-PD | 2” | 98 | 900 | 450 | 1350 | 22,5 |
4SR6/23
Наш интернет-магазин - это часть большой оптовой компании специализирующейся на комплектации объектов коммерческого, гражданского и частного строительства, а также промышленных и производственных предприятий.
Если вы ищете продукт который не представлен в нашем онлайн-каталоге или замену оборудования которое больше не производят, отправьте нам ваш перечень и наши специалисты в краткие сроки подберут оборудование подходящее под Ваши задачи.