Запорная и регулирующая арматура
Сортировать:
Артикул | Наименование | Фото | Цены на популярные товары из категории | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|
VPK-300 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 300 VITECH VPK | ![]() | 20 719.43 ГРН | | |
VPK-080 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 80 VITECH VPK | ![]() | 2 457.21 ГРН | | |
VPK-100 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 100 VITECH VPK | ![]() | 3 159.70 ГРН | | |
VPK-125 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 125 VITECH VPK | ![]() | 4 058.05 ГРН | | |
VPK-050 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 50 VITECH VPK | ![]() | 1 462.94 ГРН | | |
VPK-040 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 40 VITECH VPK | ![]() | 1 234.60 ГРН | | |
VPK-200 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 200 VITECH VPK | ![]() | 7 836.80 ГРН | | |
VPK-150 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 150 VITECH VPK | ![]() | 5 153.25 ГРН | | |
VPK-065 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 65 VITECH VPK | ![]() | 1 813.68 ГРН | | |
VPK-250 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 250 VITECH VPK | ![]() | 12 452.94 ГРН | |
Цены на популярные товары из категории Клапан обратный фланцевый Vitech :
Название товара | Цена, грн с НДС |
---|---|
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 300 VITECH VPK | 20 719.43 ГРН |
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 80 VITECH VPK | 2 457.21 ГРН |
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 100 VITECH VPK | 3 159.70 ГРН |
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 125 VITECH VPK | 4 058.05 ГРН |
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ДУ 50 VITECH VPK | 1 462.94 ГРН |