Шановні клієнти, на Різдвяні та Новорічні свята наш відділ продажів працюватиме за наступним графіком: 24 грудня до 16-00, 25 грудня вихідний день, 30 грудня до 16-00, з 31 грудня по 4 січня вихідні дні. У вихідні приймаємо тільки онлайн замовлення. Всі замовлення оформлені у вихідні, будуть оброблені в наступні за ними робочі дні. З 5 січня працюємо в звичайному режимі. Вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Насоси
Сортувати:
| Артикул | Найменування | Фото | Ціни на популярні товари з категорії | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 4215540 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-7-130 (4215540) | | 15 591.71 ГРН | В наявності | |
| 4215541 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-7-130 (4215541) | | 15 591.71 ГРН | В наявності | |
| 4232745 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 30/1-8-180 (4232745) | | 15 702.67 ГРН | В наявності | |
| 4232742 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-8-130 (4232742) | | 15 702.67 ГРН | В наявності | |
| 4232743 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-8-180 (4232743) | | 15 702.67 ГРН | В наявності | |
| 4215542 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-7-180 (4215542) | | 15 591.71 ГРН | В наявності | |
| 4232746 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-13-130 (4232746) | | 16 808.40 ГРН | В наявності | |
| 4232744 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-8-130 (4232744) | | 15 702.67 ГРН | В наявності | |
| 4232747 | Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-13-180 (4232747) | | 16 808.40 ГРН | В наявності |
Ціни на популярні товари з категорії Циркуляційні насоси WILO VARIOS PICO-STG:
| Назва товару | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|
| Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-7-130 (4215540) | 15 591.71 ГРН |
| Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-7-130 (4215541) | 15 591.71 ГРН |
| Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 30/1-8-180 (4232745) | 15 702.67 ГРН |
| Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 15/1-8-130 (4232742) | 15 702.67 ГРН |
| Циркуляційний насос WILO VARIOS PICO-STG 25/1-8-180 (4232743) | 15 702.67 ГРН |