Опис продукту Насос свердловинний Pedrollo 4SR2/39 4"
Свердловинний занурювальний електронасос діаметром 4" з електродвигуном «PEDROLLO».
Опис основних характеристик | |
Сфера застосування | Побутовий і комунальний сектор, Промисловість |
Тип установки | Вертикальний, горизонтальний (з обмеженнями) |
Якість рідини, що перекачується | Чиста вода з вмістом піску не більше 150 г / м3 |
Мінімальний діаметр свердловини, мм | 100 |
Глибина занурення | до 100 м |
Оптимальна продуктивність, м3 / год | 2 |
Максимальна продуктивність, м3 / год | 3,6 |
Максимальний напір, м | 250 |
Кількість фаз | 3 |
Потужність двигуна, кВт | 2,2 |
Кількість пусків в годину | 20 з регулярними інтервалами |
Потік охолодження двигуна | Не менше 8 см / с |
Тривалий режим роботи електродвигуна | S1 |
Кабель живлення, м | 1,5 |
Конденсатор | В комплекті |
Тип двигуна | Оливонаповнений |
Матеріали компонентів | |
Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
Зворотний клапан | Нержавіюча сталь |
Фланець | Нержавіюча сталь |
Робоче колесо | Полікарбонатна смола Lexan141-R |
Дифузор | Технополімер Noryl FE1520PW |
Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
Підшипники насоса | Технополімер і нержавіюча сталь з покриттям |
Продуктивність (Q):
Q, м3 / год | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Q, л / хв | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Напір, м | 250 | 238 | 216 | 183 | 138 | 75 |
Розміри і вага:
Модель | Патрубок
DN | Діаметр,
мм
| Розмір,
мм
| Вага,
кг
| ||
h1 | h2 | h | ||||
4SR2/39-PD | 1 1,4” | 98 | 929 | 492 | 1421 | 22,2 |
4SR2/39
Наш інтернет-магазин - це частина великої оптової компанії, що спеціалізується на комплектації об'єктів комерційного, цивільного та приватного будівництва, а також промислових та виробничих підприємств.
Якщо ви шукаєте продукт, який не представлений в нашому онлайн-каталозі або заміну обладнання, яке більше не виробляють, надішліть нам ваш перелік і наші фахівці в короткі терміни підберуть обладнання, що підходить під Ваші завдання.