Прайс-лист на послуги сервісного обслуговування систем водоочищення
Обладнання | Види робіт | Вартість,
грн |
| Виїзд
майстра (сервісного інженера) | 520 грн |
Транспортні витрати (за 1 км відстані до об'єкту) при виїзді від КП Києва далі 30 км | 7 грн | |
Транспортні витрати в межах 30 км від КП Києва | 100 грн | |
Побутовий зворотній осмос |
Монтаж (у вартість входить свердління отвору для крана очищеної води діаметром 12 мм у мийці або робочій поверхні зі штучного каменю) | 390 грн |
Монтаж до існуючого крана | 290 грн | |
Сервісне обслуговування (заміна фільтрів) | 350 грн | |
Сервісне обслуговування після основної системи | 230 грн | |
Колба
ВВ 20, ВВ 10 | Монтаж | 660 грн |
УФ
знезаражувач | Монтаж | 660 грн |
Система водопідготовки | Пуско-налагоджувальні роботи | от 950 грн |
Монтаж
1 колонни | 1350 грн | |
Шеф-монтаж | от 950 грн | |
Монтаж
1 колонни+2 ВВ 20 | 2670 грн | |
Перезасипання фільтруючої загрузки (817, 844, 1035) | 950 грн | |
Перезасипання фільтруючої загрузки (1054-1252) | 1200 грн | |
Перезасипання фільтруючої загрузки (1354-1665) | 1400 грн | |
Перезасипання фільтруючої загрузки (от 1665) | 1 у.е за литр загрузки | |
Сервісне обслуговування 1 балон | 520 грн | |
Сервісне обслуговування 2-х балонів | 590 грн | |
Сервісне обслуговування 3-х балонів | 660 грн | |
Консервація | 700 грн | |
Бойлер, трубопровід | Хлорування | от 950 грн |
Промивка | Хімпромивка
мембрани 4025 без урахування реагентів | 1000 грн |
Промисловий зворотний осмос | Хімпромивка мембрани 4040 без урахування реагентів | 1000 грн |
Хімпромивка
мембрани 4040*2 без урахування реагентів -
Хімпромивка мембрани в комплексі, за кожну наступну без урахування реагентів | 1500 грн + 500 грн | |
Сервісне обслуговування | 750 грн | |
УФ- лампа | Заміна
випромінювача (не в рамках сервісу) | 520 грн |
Система антіпотоп | Монтаж системи
антіпотоп | 2500 грн |
Додатково |
Підкачування гідроакумулятора | 75 грн |
Регулювання тиску реле | 75 грн | |
Дезінфекція системи зворотного осмосу побутового | 165 грн | |
Контрольний аналіз води 12 показників | 250 грн | |
Контрольний аналіз води 21 показник | 400 грн |