Запірна і регулююча арматура
Крани кульові з доставкою по Україні:
На сайті інтернет-магазину ✅ PROFIMANN.COM.UA Ви можете придбати Крани кульові за ціною від 156 грн. У розділі каталогу представлений широкий вибір, більш 485 найменувань.
Якщо Ви ще на етапі вибору, то рекомендуємо Вам звернути увагу на.
На сторінках продукту в категорії Ви знайдете детальний опис, характеристики, інструкції, креслення, фото та відео, а також відгуки покупців.
Купуйте онлайн Крани кульові в інтернет магазині PROFIMANN з доставкою по Україні: Київ, Одеса, Харків, Чернігів, Хмельницький, Черкаси, Кривий Ріг, Херсон, Луцьк, Рівне, Запоріжжя, Полтава, Івано-Франківськ, Чернівці , Житомир, Львів, Кременчук, Суми, Ужгород, Тернопіль, Миколаїв, Кропивницький (Кіровоград), Вінниця, Дніпро (Дніпропетровськ), Маріуполь. Будемо раді бачити Вас серед наших постійних клієнтів!
Ціни на популярні товари з категорії Крани кульові :
Назва товару | Ціна, грн з ПДВ |
---|---|
Кран кульовий RIV 4174 Export 1/2" ВВ DN 15 PN 40 (024174000004) | 308.02 ГРН |
Кран кульовий з американкою RIV 4574 Export 3/4" DN 20 PN 32 (024574000005) | 671.43 ГРН |
Кран кульовий з американкою RIV 4574 Export 1/2" DN 15 PN 40 (024574000004) | 487.78 ГРН |
Кран кульовий RIV 4334 Export 1/2" ВЗ DN 15 PN 40 (024334000004) | 331.83 ГРН |
Кран кульовий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 50 PN 40 сталевий (065N0325) | 6 564.00 ГРН |
Кран поліпропіленовий 20 мм Interplast PPR Green (700370020) | 535.88 ГРН |
Кран кульовий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 100 PN 16 сталевий (065N0240) | 13 915.20 ГРН |
Кран вентильний сантехнічний Albertoni 1/2"-1/2" кутовий (С408681) | 180.05 ГРН |
Кран кульовий RIV 4334 Export 3/4" ВЗ DN 20 PN 32 (024334000005) | 484.87 ГРН |
Кран кульовий RIV 4104 Derby 1/2" ВВ Ду 15 (024104000004) | 197.74 ГРН |
Кран фланцевий Zetkama 565A Ду 50 Ру 16 чавунний | 6 708.45 ГРН |
Кран кульовий із спускником RIV 4610 Athena 1/2" ВВ Ду 15 (024610000004) | 564.06 ГРН |
Кран фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 65 PN 16 сталевий (065N4282) | 7 652.40 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 50 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138050) | 5 159.28 ГРН |
Кран кульовий кутовий з накидною гайкою FIV Evolution 3/4"-1" ВВ (6069R081) | 894.43 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 80 Ру 16 чавунний | 12 320.37 ГРН |
Кран кульовий RIV 4334 Export 1" ВЗ DN 25 PN 32 (024334000007) | 729.24 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий BROEN Ballomax DN20 PN40 стандартнопрохідний (64103020010) | 3 786.13 ГРН |
Кран шаровий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 80 | PN 16 | kvs 470 (065N4287) | 9 807.60 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 100 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138100) | 12 527.76 ГРН |
Кран кульовий кутовий з американкою 3/4" FIV Evolution Ду 20 (6774R080) | 834.00 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 100 Ру 16 чавунний | 17 884.74 ГРН |
Кран вентильний сантехнічний Albertoni 1/2"-3/4" кутовий (D914689) | 240.74 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий BROEN Ballomax DN15 PN40 стандартнопрохідний (61103015010) | 3 291.55 ГРН |
Кран кульовий RBM IRO 3/4" BН Ду 20 (8870532) | 156.00 ГРН |
Кран кульовий з американкою кутовий FIV Evolution 1/2" Ду 15 (6774R076) | 614.46 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 32 Ру 16 чавунний | 4 578.29 ГРН |
Кран кульовий Zetkama 565A Ду 20 Ру 16 чавунний | 3 082.57 ГРН |
Кран кульовий Zetkama 565A Ду 40 Ру 16 чавунний | 5 620.83 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 25 Ру 16 чавунний | 3 807.65 ГРН |
Кран шаровий Zetkama 565A Ду 150 Ру 16 чавунний | 37 550.48 ГРН |
Кран поліпропіленовий 32 мм Interplast PPR Green (700370032) | 879.37 ГРН |
Кран фланцевий Zetkama 565A Ду 65 Ру 16 чавунний | 8 630.60 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 1" ВЗ DN 25 PN 32 (024330000007) | 729.24 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 150 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138150) | 30 604.98 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 15 Ру 16 чавунний | 2 901.30 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 1 1/2" ВВ DN 40 PN 25 (024170000009) | 1 820.92 ГРН |
Кран кульовий HERZ 2201 1/2" ВВ Dn15 Pn25 пластикова ручка з термометром червона (1220161) | 716.62 ГРН |
Кран кульовий Zetkama 565A Ду 125 Ру 16 чавунний | 30 478.50 ГРН |
Кран кульовий зі спуском RIV 4610 Athena 1" ВВ | 1 108.68 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 40 | PN 40 | kvs 96 (065N0320) | 5 604.00 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 65 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138065) | 6 711.60 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 80 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138080) | 9 164.40 ГРН |
Кран кульовий Zetkama 565A Ду 250 Ру 16 чавунний | 0.00 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 32 | PN 40 | kvs 52 (065N0315) | 4 404.00 ГРН |
Кран кульовий RBM IRO 1" BН (метелик червоний) | 259.00 ГРН |
Кран кульовий RIV 4104 Derby 1" ВВ (метелик червоний) | 431.42 ГРН |
Кран кульовий RIV 4104 Derby 3/4" ВВ (метелик червоний) | 289.07 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 25 | PN 40 | kvs 34 (065N0310) | 3 984.00 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 2" ВЗ DN 50 PN 25 (024330000011) | 2 829.52 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 1 1/4" ВВ DN 32 PN 25 (024170000008) | 1 296.21 ГРН |
Кран кульовий з американкою RIV 4574 Export 1" DN 25 PN 32 (024574000007) | 1 009.57 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 25 Ру 40 (065N1110) | 4 296.00 ГРН |
Кран кульовий зі спуском RIV 4610 Athena 3/4" ВВ | 750.62 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 150 | PN 16 | kvs 1900 (065N0850) | 30 996.00 ГРН |
Кран кульовий сатнехнічний Itap 1/2"-1/2" ПН (3910012) | 178.00 ГРН |
Кран кульовий для лічильника з фільтром RIV 5114 Aqualink 1/2" з накидною гайкою 3/4" | 942.04 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 50 Ру 40 (065N0125) | 3 996.00 ГРН |
Кран кульовий з американкою RIV 4574 Export 1 1/4" DN 32 PN 25 (024574000008) | 1 743.19 ГРН |
Кран кульовий кутовий з накидною гайкою FIV Evolution ВВ 3/4"-3/4" (метелик синій) | 938.64 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 15 | PN 40 | kvs 11 (065N0300) | 3 204.00 ГРН |
Кран кульовий для поливу FIV Garden 3/4"-1" (8003036) | 301.00 ГРН |
Кран кульовий кутовий з накидною гайкою FIV Evolution ВВ 1/2"-3/4" (метелик синя) | 633.05 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 1 1/2" ВЗ DN 40 PN 25 (024330000009) | 1 737.84 ГРН |
Кран кульовий RBM IRO 2" BН (метелик червоний) | 999.00 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 40 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138040) | 3 965.64 ГРН |
Кран кульовий для поливу RIV 5600 Max 3/4" | 596.12 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 200 PN 16 | kvs 2300 (065N0855) | 44 883.60 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 2" ВВ DN 50 PN 25 (024170000011) | 3 037.94 ГРН |
Кран кульовий FIV Evolution 1 1/4" ВН (метелик синя) | 779.00 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 1/2" ВЗ DN 15 PN 40 (024330000004) | 328.91 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 1 1/4" ВЗ DN 32 PN 25 (024330000008) | 1 218.48 ГРН |
Кран кульовий для поливу RIV 5600 Max 1" | 971.19 ГРН |
Кран кульовий RIV 4174 Export 3/4" ВВ DN 20 PN 32 (024174000005) | 460.09 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 3/4" ВВ DN 20 PN 32 (024170000005) | 473.21 ГРН |
Кран кульовий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 20 | PN 40 | kvs 15 (065N0305) | 3 540.00 ГРН |
Кран кульовий зі спуском RIV 4610 Athena 2" ВВ | 1 820.92 ГРН |
Кран шаровий фланцевий Zetkama 565A Ду 200 Ру 16 чавунний | 0.00 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 125 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138125) | 18 508.14 ГРН |
Кран шаровий сталевий фланцевий Danfoss JiP-FF Ду 125 | PN 16 | kvs 1080 (065N0845) | 19 815.60 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 2 1/2" ВВ Ду 65 Ру 63 AISI304 | 2 679.20 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 1/2" ВВ DN 15 PN 40 (024170000004) | 322.60 ГРН |
Кран кульовий RIV 5150 Aqualink 1/2" із зворотним клапаном та накидною гайкою 3/4" | 604.38 ГРН |
Кран кульовий RIV 4174 Export 1" ВВ DN 25 PN 32 (024174000007) | 705.44 ГРН |
Кран кульовий RIV 4170 Export 1" ВВ DN 25 PN 32 (024170000007) | 712.24 ГРН |
Кран кульовий зі спуском RIV 4610 Athena 1 1/4" ВВ | 1 059.61 ГРН |
Кран шаровий HERZ 2201 1/2" ВВ Dn15 Pn50 пластикова ручка з термометром синя (1220171) | 716.62 ГРН |
Кран кульовий RBM IRO 1 1/4" BН (метелик червоний) | 437.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором Ду 300 Ру 25 (065N1166) | 748 152.00 ГРН |
Кран кульовий газовий RIV 7104 DerbyGas 3/4" DN 20 PN 32 (077104000005) | 570.86 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 2" ВН Ду 50 Ру 63 AISI304 | 1 791.60 ГРН |
Кран кульовий RIV 5150 Aqualink 3/4" із зворотним клапаном та накидною гайкою 1" | 810.86 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 200 Ру 25 (065N0755) | 37 963.20 ГРН |
Кран кульовий фланцевий DN 200 PN16 Ayvaz TGV-25 чавунний (708143138200) | 69 166.44 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором Ду 400 Ру 25 (065N1176) | 1 341 252.00 ГРН |
Кран кульовий RIV 4330 Export 3/4" ВЗ DN 20 PN 32 (024330000005) | 491.67 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором Ду 600 Ру 25 (065N0186) | 1 530 060.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 15 Ру 40 (065N0100) | 2 148.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 100 Ру 25 (065N0140) | 9 876.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором Ду 200 Ру 25 (065N0156) | 59 473.20 ГРН |
Кран кульовий зі спуском RIV 4610 Athena 1 1/2" ВВ | 1 328.28 ГРН |
Кран вентильний сантехнічний Albertoni 1/2"-3/8" кутовий (С406281) | 205.54 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 3-х ходовий тип-L 3/4" Ду 20 Ру 63 AISI304 | 934.40 ГРН |
Кран кульовий RIV 4100 Derby 1 1/4" ВВ | 805.52 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 40 Ру 40 (065N0120) | 3 408.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 32 Ру 40 (065N0115) | 2 760.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 25 Ру 40 (065N0110) | 2 424.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 50 Ру 40 (065N1125) | 10 188.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором Ду 150 Ру 25 (065N1151) | 71 484.00 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 1/4" ВВ Ду 8 Ру 63 AISI304 | 199.60 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 80 Ру 25 (065N4285) | 9 012.00 ГРН |
Кран кульовий газовий RIV 7114 DerbyGas 1/2" DN 15 PN 40 (077114000004) | 392.56 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором Ду 250 Ру 25 (065N1161) | 363 444.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором Ду 500 Ру 25 (065N0181) | 1 406 256.00 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором Ду 150 Ру 25 (065N0151) | 40 896.00 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 1/2" ВН Ду 15 Ру 63 AISI304 | 270.40 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 20 Ру 40 (065N1105) | 3 924.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 65 Ру 25 (065N1130) | 12 828.00 ГРН |
Кран поліпропіленовий 50 мм Interplast PPR Green (700370050) | 2 252.83 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором Ду 400 Ру 25 (065N0176) | 654 432.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 100 Ру 25 (065N1740) | 27 420.00 ГРН |
Кран поліпропіленовий 25 мм Interplast PPR Green (700370025) | 705.44 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 125 Ру 25 (065N1745) | 42 156.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 40 Ру 40 (065N1120) | 6 504.00 ГРН |
Danfoss FB JIP-WW Кран кульовий повнопрохідний приварний Ду 150 Ру 25 (065N1751) | 55 392.00 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 3/8" ВН Ду 10 Ру 63 AISI304 | 270.40 ГРН |
Кран кульовий нержавіючий 3" ВВ Ду 80 Ру 63 AISI304 | 4 182.80 ГРН |
Danfoss JIP-WW Кран кульовий приварний стандартнопрохідний Ду 125 Ру 25 (065N0745) | 16 545.60 ГРН |
Поширені запитання
⏩ Які бренди представлені у категорії Крани кульові ?
✅ У нас ви можете замовити Крани кульові :
"Afriso"
"Albertoni"
"Ayvaz"
"Bianchi"
"BREEZE"
"BROEN"
"Danfoss"
"Herz"
"Honeywell"
"Interplast"
"RIV"
"Zetkama"
"Tervix"
"F.I.V"
"Itap"
"RBM"
⏩ Які найпопулярніші товари в категорії Крани кульові ?
⏩ Які Крани кульові найдешевші?
✅ ТОП-3 найдешевших товарів з даної категорії від Profimann
⏩ Як можна отримати замовлення та сплатити Крани кульові ?
✅ У нас доступні такі форми оплати та доставки:
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Кур'єрська доставка по Києву, Транспортними компаніями по Україні або самовивіз товару з офісу у Києві
- Професійна консультація
- Тількі оригинальні вироби
- Будь-які форми оплати
- Відправлення в день замовлення
- Спеціальні умови постійним клієнтам
- Пункт видачі замовлень та склад в Києві